HYUNDAI grand i10 sd gl mid ta
2025
-
Características del Auto
- Color rojo
- Combustible gasolina
- Pasajeros 5
- Puertas 4
- Color interior negro/rojo
-
Precalifica tu Crédito
Elige el enganche y plazo que deseas pagar
Por este conducto, al dar clic, autorizo expresa e irrevocablemente a BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, para que solicite a la(s) Sociedad(es) de Información Crediticia Nacionales o Extranjeras que considere necesaria(s), toda la información relativa a mi historial crediticio, asi como para que proporcione información sobre dicho historial.
Declaro que conozco plenamente: la naturaleza y alcance de la información que se solicitara: las consecuencias e importancia de la información que la(s) Sociedad(es) de Información Crediticia le proporcionará(n) a BBVA, así como el uso que esa hara de tal información.
Tratamiento de mis datos
Otorgo mi consentimiento a BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, para que trate mis datos personales, financieros y patrimoniales, con fines de evaluación y contratación de un crédito de auto, de conformidad con el Aviso de Privacidad BBVA
Términos y condiciones del producto
- Sujeto a la aprobación de crédito.
- El cliente deberá firmar el contrato de crédito correspondiente con sus Anexos.
- El cliente deberá endosar la factura del vehículo en garantia en favor de BBVA
- El cliente deberá contar con un seguro de daños con cobertura amplia al vehículo y un seguro de vida, ya sea con la Aseguradora que indique BBVA o con la Aseguradora de su preferencia.
- En ambos seguros, BBVA deberá aparecer como beneficiario preferente e irrevocable.
- Los Términos y Condiciones de contratación asi como las comisiones que aplican al producto pueden ser consultados en www.bbva.mx
No. de Periodo | Saldo Insulto Auto | Prima Seguro Vida con IVA | Pago Mensual Capital Auto | Pago Mensual Intereses Auto | IVA Intereses Auto | Pago Total con IVA |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
El pago mensual no incluye IVA ni comisiones.
Tasa de interés fija del 00.00% anual.
CAT ##.#% sin IVA informativo. Fecha de cálculo 00/00/2021. Vigencia de la oferta 00/00/2021
Comisión por apertura X.XX% sobre el monto a financiar (pago único al inicio) no incluye IVA. El pago incluye un Seguro de Vida, el cual cubre el saido insulto de crédito en caso de fallecimiento. Si lo contractas con BBVA su costo es de $4,200 financiados en el monto del crédito. Si decides contratarlo con otra aseguradora deberá cumplir con las condiciones de cobertura y presentar la poliza y el pago de la misma al momento de contratar el crédito
Aplican Restricciones
Las cantidades presentadas en esta tabla se encuentran en pesos mexicanos.
Este crédito de auto requiere un seguro de daños, el cual no se encuentra contemplado en esta tabla de amortización
Este documento es para efecto informativos y no constituye obligación u ofrecimiento formal por parte de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en el otorgamiento del Crédito. Las condiciones de los créditos estarán sujetas a cambios sin previo aviso.
Tu solicitud no ha sido aprobada
-
*Detalles del financiamiento
CAT ##.#% Sin IVA. Informativo. Fecha de cálculo al .
Vigencia de la oferta al .Tasa de interés fija del 00.00% anual
Este documento es para efectos informativos y no constituye obligación u ofrecimiento formal por parte de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en el otorgamiento del Crédito. Las condiciones de los Créditos estarán sujetas a cambios sin previo aviso.
No. de Periodo | Saldo Insulto Auto | Prima Seguro Vida con IVA | Pago Mensual Capital Auto | Pago Mensual Intereses Auto | IVA Intereses Auto | Pago Total con IVA |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
El pago mensual no incluye IVA ni comisiones.
Tasa de interés fija del 00.00% anual.
CAT ##.#% sin IVA informativo. Fecha de cálculo 00/00/2021. Vigencia de la oferta 00/00/2021
Comisión por apertura X.XX% sobre el monto a financiar (pago único al inicio) no incluye IVA. El pago incluye un Seguro de Vida, el cual cubre el saido insulto de crédito en caso de fallecimiento. Si lo contractas con BBVA su costo es de $4,200 financiados en el monto del crédito. Si decides contratarlo con otra aseguradora deberá cumplir con las condiciones de cobertura y presentar la poliza y el pago de la misma al momento de contratar el crédito
Aplican Restricciones
Las cantidades presentadas en esta tabla se encuentran en pesos mexicanos.
Este crédito de auto requiere un seguro de daños, el cual no se encuentra contemplado en esta tabla de amortización
Este documento es para efecto informativos y no constituye obligación u ofrecimiento formal por parte de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en el otorgamiento del Crédito. Las condiciones de los créditos estarán sujetas a cambios sin previo aviso.
No. de Periodo | Saldo Insulto Auto | Prima Seguro Vida con IVA | Pago Mensual Capital Auto | Pago Mensual Intereses Auto | IVA Intereses Auto | Pago Total con IVA |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
El pago mensual no incluye IVA ni comisiones.
Tasa de interés fija del 00.00% anual.
CAT ##.#% sin IVA informativo. Fecha de cálculo 00/00/2021. Vigencia de la oferta 00/00/2021
Comisión por apertura X.XX% sobre el monto a financiar (pago único al inicio) no incluye IVA. El pago incluye un Seguro de Vida, el cual cubre el saido insulto de crédito en caso de fallecimiento. Si lo contractas con BBVA su costo es de $4,200 financiados en el monto del crédito. Si decides contratarlo con otra aseguradora deberá cumplir con las condiciones de cobertura y presentar la poliza y el pago de la misma al momento de contratar el crédito
Aplican Restricciones
Las cantidades presentadas en esta tabla se encuentran en pesos mexicanos.
Este crédito de auto requiere un seguro de daños, el cual no se encuentra contemplado en esta tabla de amortización
Este documento es para efecto informativos y no constituye obligación u ofrecimiento formal por parte de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en el otorgamiento del Crédito. Las condiciones de los créditos estarán sujetas a cambios sin previo aviso.
No. de Periodo | Saldo Insulto Auto | Prima Seguro Vida con IVA | Pago Mensual Capital Auto | Pago Mensual Intereses Auto | IVA Intereses Auto | Pago Total con IVA |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
0000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 | $000,000 |
El pago mensual no incluye IVA ni comisiones.
Tasa de interés fija del 00.00% anual.
CAT ##.#% sin IVA informativo. Fecha de cálculo 00/00/2021. Vigencia de la oferta 00/00/2021
Comisión por apertura X.XX% sobre el monto a financiar (pago único al inicio) no incluye IVA. El pago incluye un Seguro de Vida, el cual cubre el saido insulto de crédito en caso de fallecimiento. Si lo contractas con BBVA su costo es de $4,200 financiados en el monto del crédito. Si decides contratarlo con otra aseguradora deberá cumplir con las condiciones de cobertura y presentar la poliza y el pago de la misma al momento de contratar el crédito
Aplican Restricciones
Las cantidades presentadas en esta tabla se encuentran en pesos mexicanos.
Este crédito de auto requiere un seguro de daños, el cual no se encuentra contemplado en esta tabla de amortización
Este documento es para efecto informativos y no constituye obligación u ofrecimiento formal por parte de BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en el otorgamiento del Crédito. Las condiciones de los créditos estarán sujetas a cambios sin previo aviso.
-
Ubicaciones
Horarios de atención de venta